Bu hafta bahis sayımızı çeşitlendirip 10 futbol maçının yanına 6 basket maçımızı da ekleyerek 16 maçlık bir tahmin yaptık.İnşallah araştırmalar sonucu koyduğumuz bu maçlar bizi yanıltmaz.
181 Hull-QPR Alt 1.55
182 Leeds-Crystal Palace 1 1.65
258 Sochaux-Valencieness 1 1.80
328 Den Haag-Alkmaar 1 2.40
181 Hull-QPR Alt 1.55
182 Leeds-Crystal Palace 1 1.65
258 Sochaux-Valencieness 1 1.80
328 Den Haag-Alkmaar 1 2.40
366 Fenerbahçe-Karabükspor Üst 1.50
369 Villarreal-Sevilla 1 1.75
155 Kopenhagen-Esbjerg 02ç 2.80
374 Goias-Corinthias 2 1.15
172 Birmingham-Tottenham 2 1.90
274 Leiria-Braga H1 1.45
761 O.Edirne(3,5 h)-Beşiktaş MS1 1.70
763 Nancy-Chalon(7,5 h) MS2 1.70
805 Vallodolid-M.Alicante(4,5/8,5 h) 1/1 2.25
835 Valencia-Baloncesto(6,5 h) MS2 1.70
798 Hemofarm-Radnicki (6,5 h) İY1 1.70
831 M.Siena-A.Milano(6,5 h) MS1 1.70
369 Villarreal-Sevilla 1 1.75
155 Kopenhagen-Esbjerg 02ç 2.80
374 Goias-Corinthias 2 1.15
172 Birmingham-Tottenham 2 1.90
274 Leiria-Braga H1 1.45
761 O.Edirne(3,5 h)-Beşiktaş MS1 1.70
763 Nancy-Chalon(7,5 h) MS2 1.70
805 Vallodolid-M.Alicante(4,5/8,5 h) 1/1 2.25
835 Valencia-Baloncesto(6,5 h) MS2 1.70
798 Hemofarm-Radnicki (6,5 h) İY1 1.70
831 M.Siena-A.Milano(6,5 h) MS1 1.70
Hiç yorum yok :
Yorum Gönder